PILOTES INSCRITS

TT 1/8 4x4 BLS (47 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
AMIOT JEROME 52912 2 20 5990923
BECART JEAN-YVES 51685 2 20 4241964
BELY SYLVAIN 84796 2 1103 9703263
BENEDET HUGO 1
CELLE JEROME 88643 1 223 6834158
CHIPOT REYNALD 7392710
COCONNIER PASCAL 19837 2 822 2458377
DAUBY CEDRIC 42280 4 1189 8652703
DAUBY NATHAN 80391 4 1189 4911929
DESMARETS HENRI-PAUL 67337 1 514 7684729
ESCHALIER MARC 5530 1 6 7111494
FEUILLADE ALEXANDRE 87806 2 1104 5036467
FLEURY THIERRY 51676 2 1103 5859070
GIL GARCIA PHILIPPE 40606 5 348 123456
GOMES MICKAEL 67893 1 6 7155925
GREGET NICOLAS 41504 1 6 4254055
GUERIN HUGO 87350 3 365 7753499
GUILHEM CHRISTIAN 91066 2 20 8623945
GUILLEMIN OLIVIER 23017 1 626 7822895
GUYOT ENOA 93680 5 348 6008319
GUYOT STEPHANE 46176 5 348 4644263
HOFF REMY 92972 1 6 7894055
HUART EMMANUEL 90715 2 334 8567582
JUSTO THOMAS 92881 2 1180 7703210
KALINKA SYLVAIN 97004 2 822 2630037
LANIECE NICOLAS 30587 18 147 3877292
LAURENT FABRICE 28572 2 508 7268694
LE FAIVRE NICOLAS 61952 2 1103 7608413
LEBLANC DIDIER 11571 2 1103 6311597
LEFEVRE CHRISTOPHE 21968 18 147 588923
LIMOZIN GREGORY 90586 1 1020 5078316
LOSTE PIERRE-OLIVIER 5135849
MARIETTE NICOLAS 89904 4 1189 3463108
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 6051113
MILACHON FABIEN 3432337
MORVAND GAEL 7852735
NOLAND HERVE 18999 1 6 2239165
PARADIS DAMIEN 4962 2 1103 9522228
PEREIRA DIEGO 97581 18 899 5477393
PONGE JEROME 41208 2 1103 6630573
REY ROBIN 73893 2 840 6900397
SAKSIK PHILIPPE 4963899
THOMAS CYRILLE 56509 2 405 3867558
ULDRY JEROME 63319 1 1020 5385545
VACHEROT GAEL 4180273
-------------- Liste d'attente --------------
BAK GAETAN 87694 2 1103 7980181
BULIN ALEXANDRE 15450 2 1119 9626710

TT 1/8 4x4 Nitro (49 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
ANCENAY PATRICK 22998 2 405 2581771
BALÈS DAVY 2877638
BARNIER IVAN 9355 2 822 2315442
BOUHADJA STEPHANE 9629356
BRIANDET ERIC 16449 2 405 8497982
CABOT ANTHONY 4771214
CADIOU BASTIEN 41340 1 6 1535954
CAPELLI PHILIPPE 1234567
CAPILLON FREDERIC 18706 1 1147 5184383
CAZIN WILLIAM 76076 1 6 1234567
CHIPOT MAXIME 2334185
DEBOUZY SACHA 77497 1 1147 9743641
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 8376925
DUVAL TIAGO 2822686
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 5156454
GALL THOMAS 7990042
GAVAZZI ANDRE 20750 1 6 3356686
GOMES SERAFIN 29896 1 6 8565568
GUERIN ALEXIS 87351 3 365 6838331
GUILLEMIN KYLIAN 94368 1 626 8342322
HIMBLOT PHILIPPE 91529 1 6 5555481
KALINKA DORIAN 97005 2 822 3706159
LE BRUN LAURENT 5886817
LIARD PHILIPPE 32177 2 1180 7911331
LUIS RAMOS 8249143
LUNEL LORENZO 79988 1 6 8305157
MASURE ERIC 12090 4 1189 3512211
MILACHON FABIEN 3479834
MIROIR SAMUEL 4158941
MONTECOT MARC 92597 2 1180 5546836
MOUCHOUX YANNICK 47635 1 1147 4549937
NAVARRE PHILIPPE 25033 1 626 8007706
NICOTERA DAVID 40339 1 6 5212297
OHANESSIAN VINCENT 12095 1 1147 8236732
PEREIRA MARCO 71831 18 899 6108767
PRECERUTTI STÉPHANE 3296245
RABOULIN CHRISTOPHE 14893 1 626 9484774
RABOULIN PIERRE 67451 1 626 1111111
REGUILLON LOIC 90139 1 878 3560009
ROCHER THIERRY 91988 1 626 3444007
SAINCOTILLE CLEMENT 84770 2 822 4977077
SAURA GREGORY 22986 15 660 5463259
VINAY MARC 16487 5 348 6100444
VISCONTI CHRISTOPHE 74366 5 963 6356140
ZANELLI NICOLAS 6359387
-------------- Liste d'attente --------------
LANGE SIMON 65127 1 626 987654
LEGUILLON JEREMIE 2781658
VECCHIA ROBERT 88451 2 1180 6929476
VELADAS JEAN 21792 1 1147 8021698

Truggy (Nitro ou BLS) (11 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
-------------- Liste d'attente --------------
BENEDET HUGO 1
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 5945587
DESMARETS HENRI-PAUL 67337 1 514 7684729
DUARTE MIGUEL 1111111
FAUX ERIC 8520 11 336 3504345
GIL ERIC 16172 6 591 4598521
LEFEVRE CHRISTOPHE 21968 18 147 4389594
MARIETTE NICOLAS 89904 4 1189 4832270
MARISSAL CHRISTOPHE 38029 2 405 3871567
STORHAYE FABIEN 45166 4 803 9482329
TALBERT PASCAL 2407700

TT 1/8 4x2 (Nitro ou BLS) (12 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BENKAROUN FARYS 5538764
CARON FABRICE 5012809
FAUX ERIC 8520 11 336 8897202
FOURET EMMIE 9480967
FOURET REGIS FILS 8028001
FOURET REGIS PÈRE 7779420
FRANCO SEBASTIEN 27116 16 439 3042260
GIL ERIC 16172 6 591 5592575
GILLET JOFFREY 15964 6 591 7600846
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 3677655
TRACTELEC PHILHER 7654321
VISCONTI CHRISTOPHE 74366 5 963 2146151