PILOTES INSCRITS
TT 1/8 4x4 BLS (28 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
ADELAIDE CHRISTOPHE | 24888 | 7 | 249 | 8196939 |
AMIOT JEROME | 52912 | 2 | 20 | 7637957 |
CASCIANO GREGORY | 30047 | 18 | 1187 | 8060029 |
DEBOUZY SACHA | 77497 | 1 | 1147 | 9743641 |
DUVAL TIAGO | 2822686 | |||
ESCHALIER MARC | 5530 | 1 | 6 | 7946245 |
GAVAZZI ANDRE | 20750 | 1 | 6 | 5902611 |
GIL GARCIA PHILIPPE | 40606 | 5 | 348 | 123456 |
GOMES SERAFIN | 29896 | 1 | 6 | 8563544 |
GUILLEMIN OLIVIER | 23017 | 1 | 626 | 7822895 |
KALINKA DORIAN | 97005 | 2 | 822 | 2850291 |
KALINKA SYLVAIN | 97004 | 2 | 822 | 2630037 |
LAGREE EMMANUEL | 9611994 | |||
LEBLANC DIDIER | 11571 | 2 | 1103 | 6311597 |
LECOQ LOIC | 58406 | 3 | 631 | 5376247 |
LIMOZIN GREGORY | 90586 | 1 | 1020 | 5078316 |
LOSTE PIERRE OLIVIER | 5135849 | |||
MASURE MORGHAN | 79934 | 4 | 939 | 7404599 |
MAUCHERAT OLIVIER | 93966 | 1 | 1020 | 6014396 |
MORVAND GAEL | 98013 | 2 | 1103 | 7852735 |
NAVARRE PHILIPPE | 25033 | 1 | 626 | 9559997 |
ROBICHON ANTOINE | 90888 | 2 | 987 | 3814894 |
ROBICHON MATHIAS | 90886 | 2 | 987 | 3807737 |
SAKSIK PHILIPPE | 4963899 | |||
SCHWEIGER JEROME | 65285 | 2 | 1103 | 6021077 |
TALEYRAN ERIC | 92900 | 15 | 660 | 9359203 |
THIERION CHRISTOPHE | 91696 | 1 | 6 | 3812290 |
VONDENA STÉPHANE | 6043188 |
TT 1/8 4x4 Nitro (28 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
ADELAIDE LOGAN | 90626 | 7 | 249 | 9094925 |
ANCENAY PATRICK | 22998 | 2 | 1180 | 2581771 |
ANCENAY ROMAIN | 90395 | 2 | 1180 | 7591601 |
BALES DAVY | 20042 | 15 | 660 | 2877638 |
BRIANDET ERIC | 16449 | 2 | 822 | 3321844 |
BROTONS JUAN | 89313 | 1 | 1147 | 3601532 |
CABOT ANTHONY | 18765 | 3 | 1164 | 4771214 |
CADIOU BASTIEN | 41340 | 1 | 6 | 1535954 |
CAPELLI PHILIPPE | 3128956 | |||
CAPELLINI JEROME | 62382 | 1 | 626 | 6649978 |
DEBOUZY SACHA | 77497 | 1 | 1147 | 8902985 |
DEROCH STEPHANE | 15176 | 2 | 822 | 8376925 |
ESCLARMONDE BENOIT | 97332 | 15 | 1015 | 5612266 |
FOLLAIN SIMON | 87604 | 1 | 6 | 5156454 |
GANDOIS JEROME | 15844 | 1 | 626 | 5538036 |
GUILLEMIN KYLIAN | 94368 | 1 | 626 | 8342322 |
LANGE SIMON | 65127 | 1 | 626 | 4312879 |
LE BRUN LAURENT | 11193 | 1 | 6 | 5886817 |
LECOQ LOIC | 58406 | 3 | 631 | 5376247 |
LUNEL LORENZO | 79988 | 5 | 348 | 3558396 |
MASURE ERIC | 12090 | 4 | 939 | 7895678 |
MOUCHOUX YANNICK | 47635 | 1 | 1147 | 4549937 |
RAMOS LUIS | 79999 | 1 | 626 | 8249143 |
TARAGNAT PHILIPPE | 7417 | 2 | 822 | 8268562 |
TORCHET TOM | 84170 | 1 | 1147 | 6402769 |
VELADAS JEAN | 21792 | 1 | 1147 | 8021698 |
VINAY MARC | 16487 | 5 | 348 | 6100444 |
VONDENA STÉPHANE | 6043188 |
Truggy (Nitro ou BLS) (6 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
DEROCH STEPHANE | 15176 | 2 | 822 | 5945587 |
DUARTE MIGUEL | 123456 | |||
HARACHE ROMAIN | 72807 | 1 | 6 | 5748700 |
MASURE ERIC | 12090 | 4 | 939 | 3431283 |
MASURE MORGHAN | 79934 | 4 | 939 | 3512211 |
ROBICHON ANTOINE | 90888 | 2 | 987 | 1234567 |
TT 1/8 4x2 (Nitro ou BLS) (1 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | |
---|---|---|---|---|---|
-------------- Liste d'attente -------------- | |||||
GILLET JOFFREY | 15964 | 6 | 591 | 7600846 |
Short Course 4x2 (1 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | |
---|---|---|---|---|---|
-------------- Liste d'attente -------------- | |||||
PALOMBA FRANCK | 49693 | 1 | 514 | 7943582 |